Météo Col Agnel Prévision à 5/10 jours
La météo au sommet du Col Agnel, grand col cycliste (Giro), entre Italie et Parc du Queyras, face au Viso
Quel temps fait-il actuellement à l’Agnel ? Quelles sont les prévisions météo sur le Col Agnel sur les 10 jours qui viennent ? Comment sera le ciel au Col Agnel aujourd’hui, demain et dans les jours prochains ? Autant de questions quotidiennes qui trouveront réponse ici avec le bulletin météorologique dédié au sommet du Col Agnel.
Aujourd’hui – Lundi 14 septembre – 18h37
Voici donc la météo détaillée 5/10 jours pour le Col Agnel (05350), grand col routier situé dans les Hautes-Alpes (Alpes du Sud / Région Provence Alpes Côte d’Azur), actualisée plusieurs fois par jour.
Quelles sont les informations présentées ?
Vous trouverez pour chacune des 4 tranches horaires de J à J+9 les prévisions météorologiques de l’Agnel pour les éléments suivants :
- l’état du ciel (ciel dégagé, ensoleillé, partiellement couvert, orageux, bref, le niveau de couverture nuageuse)
- la quantité de précipitations/pluie en milimètres, avec indication des chutes de neige
- la température sous abri (attention, la température ressentie peut être différente en montagne)
- la vitesse et direction du vent, ideal pour anticiper d’où viendront les précipitations et leur ampleur
- la pression atmosphérique : sa variation vous permet d’anticiper les changements de temps et les évolutions météo
Voilà de quoi vous permettra d’organiser au mieux vos sorties tant été que hiver (randonnées pédestre, sorties raquette, ski de randonnée ou encore cyclo VTT), dans le Queyras, les vallée des Aigues (Molines) et des lacs Egorgeou Forêt sous le Col Vieux. Les changements de conditions météorologiques (précipitations, orages, neige, gel, etc.) peuvent être soudains en montagne voire amener des phénomènes dangereux (foudre, chute de neige, grêle, bourasques de vent, etc.). Il faut rester vigilent et partir correctement équipé et ce en toute saison (été comme hiver).
Vous pouvez aussi consulter la météo du Col Agnel sur Météo France Briançon, MétéoCiel ou Météoblue.
| Lundi 14 septembre (aujourd’hui) | |||||
| 18:00 | 13,0° | 0.2 mm | ENE (2 km/h) |
1023.4 hPa | |
| 19:00 | 11,5° | ENE (2 km/h) |
1024.3 hPa | ||
| 20:00 | 10,0° | E (0 km/h) |
1025.3 hPa | ||
| 21:00 | 9,3° | SSW (0 km/h) |
1026.3 hPa | ||
| 22:00 | 8,8° | S (0 km/h) |
1026.9 hPa | ||
| 23:00 | 8,0° | NE (0 km/h) |
1027.2 hPa | ||
| Mardi 15 septembre | |||||
| 00:00 | 7,6° | NNE (1 km/h) |
1027.2 hPa | ||
| 01:00 | 7,9° | SSW (1 km/h) |
1027.2 hPa | ||
| 02:00 | 7,7° | WSW (1 km/h) |
1027 hPa | ||
| 03:00 | 6,9° | WSW (2 km/h) |
1026.7 hPa | ||
| 04:00 | 5,8° | WSW (1 km/h) |
1026 hPa | ||
| 05:00 | 5,3° | WSW (1 km/h) |
1025.6 hPa | ||
| 06:00 | 5,0° | WSW (1 km/h) |
1025.4 hPa | ||
| 07:00 | 4,8° | WSW (1 km/h) |
1025.3 hPa | ||
| 08:00 | 5,9° | WSW (1 km/h) |
1025.3 hPa | ||
| 09:00 | 9,4° | WSW (2 km/h) |
1025.1 hPa | ||
| 10:00 | 11,6° | WSW (2 km/h) |
1024.7 hPa | ||
| 11:00 | 13,3° | SSW (2 km/h) |
1024.1 hPa | ||
| 12:00 | 14,6° | SSW (2 km/h) |
1023.5 hPa | ||
| 13:00 | 15,7° | S (3 km/h) |
1022.7 hPa | ||
| 14:00 | 15,9° | 0.1 mm | S (3 km/h) |
1022.1 hPa | |
| 15:00 | 15,5° | 0.2 mm | SSW (3 km/h) |
1021.7 hPa | |
| 16:00 | 15,2° | SSW (3 km/h) |
1021.4 hPa | ||
| 17:00 | 14,6° | SW (3 km/h) |
1021.1 hPa | ||
| 18:00 | 13,9° | SW (3 km/h) |
1021 hPa | ||
| 19:00 | 12,4° | SW (2 km/h) |
1021.3 hPa | ||
| 20:00 | 10,6° | WSW (2 km/h) |
1021.8 hPa | ||
| 21:00 | 9,5° | WSW (1 km/h) |
1022.4 hPa | ||
| 22:00 | 8,7° | WSW (1 km/h) |
1022.7 hPa | ||
| 23:00 | 8,1° | W (2 km/h) |
1022.7 hPa | ||
| Mercredi 16 septembre | |||||
| 00:00 | 7,3° | WSW (1 km/h) |
1022.4 hPa | ||
| 01:00 | 6,7° | WSW (2 km/h) |
1022 hPa | ||
| 02:00 | 6,2° | WSW (1 km/h) |
1021.4 hPa | ||
| 03:00 | 5,7° | W (1 km/h) |
1020.7 hPa | ||
| 04:00 | 5,3° | W (1 km/h) |
1020.1 hPa | ||
| 05:00 | 4,8° | W (2 km/h) |
1019.8 hPa | ||
| 06:00 | 4,4° | W (2 km/h) |
1019.4 hPa | ||
| 07:00 | 3,7° | W (1 km/h) |
1018.9 hPa | ||
| 08:00 | 3,8° | W (2 km/h) |
1019 hPa | ||
| 09:00 | 7,3° | W (2 km/h) |
1019.1 hPa | ||
| 10:00 | 10,7° | W (2 km/h) |
1018.6 hPa | ||
| 11:00 | 12,3° | 0.2 mm | W (2 km/h) |
1018.1 hPa | |
| 12:00 | 12,9° | 0.3 mm | W (3 km/h) |
1017.5 hPa | |
| 13:00 | 13,0° | 0.4 mm | WSW (3 km/h) |
1016.7 hPa | |
| 14:00 | 13,4° | 1 mm | SW (4 km/h) |
1016.1 hPa | |
| 15:00 | 12,5° | 1.6 mm | WSW (5 km/h) |
1015.7 hPa | |
| 16:00 | 11,8° | 0.3 mm | WSW (4 km/h) |
1015.8 hPa | |
| 17:00 | 11,5° | 0.3 mm | WSW (4 km/h) |
1015.3 hPa | |
| 18:00 | 10,6° | WSW (4 km/h) |
1015.2 hPa | ||
| 19:00 | 9,3° | 0.3 mm | WSW (4 km/h) |
1015.3 hPa | |
| 20:00 | 7,3° | WSW (3 km/h) |
1015.8 hPa | ||
| 21:00 | 6,4° | WSW (2 km/h) |
1016.1 hPa | ||
| 22:00 | 5,7° | WSW (2 km/h) |
1016 hPa | ||
| 23:00 | 4,9° | WSW (2 km/h) |
1015.6 hPa | ||
| Jeudi 17 septembre | |||||
| 00:00 | 4,0° | WSW (2 km/h) |
1015.2 hPa | ||
| 01:00 | 3,0° | W (2 km/h) |
1014.8 hPa | ||
| 02:00 | 2,3° | W (2 km/h) |
1014.2 hPa | ||
| 03:00 | 1,4° | W (2 km/h) |
1013.8 hPa | ||
| 04:00 | 0,8° | W (1 km/h) |
1013.4 hPa | ||
| 05:00 | 0,3° | SSW (1 km/h) |
1013 hPa | ||
| 06:00 | 0,7° | 0.4 mm | NE (2 km/h) |
1013.2 hPa | |
| 07:00 | 1,6° | 0.5 mm | NE (2 km/h) |
1013.2 hPa | |
| 08:00 | 3,7° | 1.2 mm | NE (2 km/h) |
1013.2 hPa | |
| 14:00 | 8,0° | 2.3 mm | E (2 km/h) |
1014.3 hPa | |
| 20:00 | 5,4° | ENE (1 km/h) |
1013.5 hPa | ||
| Vendredi 18 septembre | |||||
| 02:00 | 1,8° | W (1 km/h) |
1013.3 hPa | ||
| 08:00 | 1,0° | 2 mm | W (1 km/h) |
1012.4 hPa | |
| 14:00 | 8,2° | 3.7 mm | N (2 km/h) |
1012.4 hPa | |
| 20:00 | 4,4° | WNW (1 km/h) |
1015.3 hPa | ||
| Samedi 19 septembre | |||||
| 02:00 | 1,4° | S (0 km/h) |
1018.9 hPa | ||
| 08:00 | 0,3° | 0.1 mm | WSW (0 km/h) |
1020.5 hPa | |
| 14:00 | 11,4° | 1.4 mm | ENE (1 km/h) |
1021.1 hPa | |
| 20:00 | 7,3° | WNW (0 km/h) |
1024 hPa | ||
| Dimanche 20 septembre | |||||
| 02:00 | 3,8° | W (0 km/h) |
1026.4 hPa | ||
| 08:00 | 3,8° | 0.1 mm | W (1 km/h) |
1026.2 hPa | |
| 14:00 | 14,3° | 1.7 mm | ENE (1 km/h) |
1026 hPa | |
| 20:00 | 9,4° | WNW (1 km/h) |
1027.3 hPa | ||
| Lundi 21 septembre | |||||
| 02:00 | 5,8° | W (0 km/h) |
1028 hPa | ||
| 08:00 | 5,5° | 0.1 mm | W (0 km/h) |
1027.1 hPa | |
| 14:00 | 15,4° | 0.7 mm | NE (1 km/h) |
1025.8 hPa | |
| 20:00 | 10,2° | NW (0 km/h) |
1026.4 hPa | ||
| Mardi 22 septembre | |||||
| 02:00 | 5,9° | SW (0 km/h) |
1028.1 hPa | ||
| 08:00 | 5,7° | 0.1 mm | W (1 km/h) |
1027.1 hPa | |
| 14:00 | 14,8° | 0.3 mm | ENE (1 km/h) |
1025.8 hPa | |
| 20:00 | 9,2° | NE (0 km/h) |
1027.2 hPa | ||
| Mercredi 23 septembre | |||||
| 02:00 | 6,3° | WSW (1 km/h) |
1027.7 hPa | ||
| 08:00 | 4,0° | 0.1 mm | WSW (2 km/h) |
1026.1 hPa | |
| 14:00 | 14,0° | 0.4 mm | NNW (1 km/h) |
1022.7 hPa | |
| 20:00 | 9,0° | W (1 km/h) |
1021.9 hPa | ||
| Jeudi 24 septembre | |||||
| 02:00 | 4,0° | WSW (1 km/h) |
1020.7 hPa | ||