Météo Aiguilles Prévision à 5/10 jours
La Météo à la porte d’entrée du Haut-Guil, au pied des Lacs Malrif et de la vallée de Peynin
Quel temps fait-il actuellement à Aiguilles ? Quelles sont les prévisions météo sur Aiguilles et le Haut-Guil sur les 10 jours qui viennent ? Comment sera le ciel d’Aiguilles aujourd’hui, demain et dans les jours prochains ? Autant de questions quotidiennes qui trouveront réponse ici avec le bulletin météorologique dédié au village d’Aiguilles-en-Queyras, au pied du Pas de l’Ours.
Aujourd’hui – Dimanche 27 septembre – 11h42
Voici donc la météo détaillée 5/10 jours pour Aiguilles en Queyras (05470), village situé dans les Hautes-Alpes (Alpes du Sud / Région Provence Alpes Côte d’Azur), actualisée plusieurs fois par jour.
Quelles sont les informations présentées ?
Vous trouverez pour chacune des 4 tranches horaires de J à J+9 les prévisions météorologiques d’Aiguilles pour les éléments suivants :
- l’état du ciel (ciel dégagé, ensoleillé, partiellement couvert, orageux, bref, le niveau de couverture nuageuse)
- la quantité de précipitations/pluie en milimètres, avec indication des chutes de neige
- la température sous abri (attention, la température ressentie peut être différente en montagne)
- la vitesse et direction du vent, ideal pour anticiper d’où viendront les précipitations et leur ampleur
- la pression atmosphérique : sa variation vous permet d’anticiper les changements de temps et les évolutions météo
Voilà de quoi vous permettra d’organiser au mieux vos sorties tant été que hiver (randonnées pédestre, sorties raquette, ski de randonnée ou encore cyclo VTT), dans le Haut-Guil ou vos sorties à Peynin ou dans le Lombard/Malrif. Les changements de conditions météorologiques (précipitations, orages, neige, gel, etc.) peuvent être soudains en montagne voire amener des phénomènes dangereux (foudre, chute de neige, grêle, bourasques de vent, etc.). Il faut rester vigilent et partir correctement équipé et ce en toute saison (été comme hiver).
Vous pouvez aussi consulter la météo d’Aiguilles en Queyras sur Météo France Briançon, MétéoCiel ou Météoblue.
| Dimanche 27 septembre (aujourd’hui) | |||||
| 11:00 | 19,0° | W (2 km/h) |
1024.1 hPa | ||
| 12:00 | 20,6° | W (2 km/h) |
1023.5 hPa | ||
| 13:00 | 21,5° | WNW (3 km/h) |
1022.9 hPa | ||
| 14:00 | 21,7° | NW (3 km/h) |
1022.5 hPa | ||
| 15:00 | 21,5° | NNE (3 km/h) |
1022.2 hPa | ||
| 16:00 | 21,1° | SW (3 km/h) |
1022.1 hPa | ||
| 17:00 | 20,2° | S (3 km/h) |
1022.4 hPa | ||
| 18:00 | 19,0° | S (2 km/h) |
1022.8 hPa | ||
| 19:00 | 17,1° | SSW (2 km/h) |
1023.5 hPa | ||
| 20:00 | 15,3° | SSW (1 km/h) |
1024.5 hPa | ||
| 21:00 | 14,4° | S (1 km/h) |
1025.2 hPa | ||
| 22:00 | 13,2° | SSE (1 km/h) |
1025.1 hPa | ||
| 23:00 | 12,4° | SSE (1 km/h) |
1025.4 hPa | ||
| Lundi 28 septembre | |||||
| 00:00 | 11,6° | S (1 km/h) |
1025.8 hPa | ||
| 01:00 | 11,3° | SSE (1 km/h) |
1025.6 hPa | ||
| 02:00 | 11,2° | SSE (1 km/h) |
1025.7 hPa | ||
| 03:00 | 11,3° | SSE (1 km/h) |
1025.5 hPa | ||
| 04:00 | 11,2° | S (1 km/h) |
1025.1 hPa | ||
| 05:00 | 11,1° | SW (0 km/h) |
1024.9 hPa | ||
| 06:00 | 11,4° | WSW (0 km/h) |
1024.6 hPa | ||
| 07:00 | 11,3° | S (0 km/h) |
1024.4 hPa | ||
| 08:00 | 11,6° | SE (1 km/h) |
1024.5 hPa | ||
| 09:00 | 15,1° | E (1 km/h) |
1024.8 hPa | ||
| 10:00 | 17,5° | E (1 km/h) |
1024.4 hPa | ||
| 11:00 | 19,2° | ENE (1 km/h) |
1023.9 hPa | ||
| 12:00 | 20,6° | WSW (2 km/h) |
1023.4 hPa | ||
| 13:00 | 21,2° | SE (2 km/h) |
1023.2 hPa | ||
| 14:00 | 21,4° | 0.1 mm | E (3 km/h) |
1022.9 hPa | |
| 15:00 | 20,8° | 0.2 mm | ESE (3 km/h) |
1022.8 hPa | |
| 16:00 | 20,0° | SE (3 km/h) |
1022.7 hPa | ||
| 17:00 | 19,2° | SE (3 km/h) |
1023 hPa | ||
| 18:00 | 18,4° | SE (2 km/h) |
1023.3 hPa | ||
| 19:00 | 16,6° | SE (2 km/h) |
1024.1 hPa | ||
| 20:00 | 15,0° | E (1 km/h) |
1024.9 hPa | ||
| 21:00 | 14,5° | E (1 km/h) |
1025.5 hPa | ||
| 22:00 | 14,3° | E (1 km/h) |
1026 hPa | ||
| 23:00 | 13,7° | ESE (1 km/h) |
1026.4 hPa | ||
| Mardi 29 septembre | |||||
| 00:00 | 12,7° | ESE (1 km/h) |
1026.2 hPa | ||
| 01:00 | 11,4° | SE (2 km/h) |
1025.9 hPa | ||
| 02:00 | 9,9° | SE (1 km/h) |
1025.8 hPa | ||
| 03:00 | 9,0° | SE (1 km/h) |
1025.7 hPa | ||
| 04:00 | 8,5° | SE (1 km/h) |
1025.4 hPa | ||
| 05:00 | 7,9° | SE (1 km/h) |
1025.3 hPa | ||
| 06:00 | 7,6° | SE (1 km/h) |
1025.3 hPa | ||
| 07:00 | 7,2° | SE (1 km/h) |
1025.5 hPa | ||
| 08:00 | 7,6° | SSE (1 km/h) |
1025.9 hPa | ||
| 09:00 | 11,8° | SSE (1 km/h) |
1026.3 hPa | ||
| 10:00 | 16,0° | SE (1 km/h) |
1026.2 hPa | ||
| 11:00 | 17,9° | S (2 km/h) |
1025.7 hPa | ||
| 12:00 | 19,5° | SW (2 km/h) |
1025 hPa | ||
| 13:00 | 20,5° | S (3 km/h) |
1024.4 hPa | ||
| 14:00 | 20,8° | S (3 km/h) |
1024.1 hPa | ||
| 15:00 | 20,4° | SSW (4 km/h) |
1024 hPa | ||
| 16:00 | 19,8° | SSW (4 km/h) |
1024.1 hPa | ||
| 17:00 | 19,0° | SSW (3 km/h) |
1024.5 hPa | ||
| 18:00 | 17,7° | S (3 km/h) |
1025 hPa | ||
| 19:00 | 16,3° | SE (2 km/h) |
1025.6 hPa | ||
| 20:00 | 15,1° | ESE (1 km/h) |
1026.3 hPa | ||
| 21:00 | 14,6° | SE (1 km/h) |
1027 hPa | ||
| 22:00 | 14,1° | SE (1 km/h) |
1027.4 hPa | ||
| 23:00 | 13,4° | SE (1 km/h) |
1027.7 hPa | ||
| Mercredi 30 septembre | |||||
| 00:00 | 13,0° | SE (1 km/h) |
1027.5 hPa | ||
| 01:00 | 12,5° | SE (1 km/h) |
1027.4 hPa | ||
| 02:00 | 12,0° | S (1 km/h) |
1027.5 hPa | ||
| 08:00 | 12,5° | S (0 km/h) |
1027.4 hPa | ||
| 14:00 | 18,9° | WSW (4 km/h) |
1026 hPa | ||
| 20:00 | 15,0° | SW (1 km/h) |
1026.9 hPa | ||
| Jeudi 01 octobre | |||||
| 02:00 | 12,6° | WSW (1 km/h) |
1027.2 hPa | ||
| 08:00 | 12,6° | 0.1 mm | WSW (1 km/h) |
1027.3 hPa | |
| 14:00 | 18,2° | 0.3 mm | WSW (3 km/h) |
1026.3 hPa | |
| 20:00 | 13,3° | 0.3 mm | WSW (0 km/h) |
1027.7 hPa | |
| Vendredi 02 octobre | |||||
| 02:00 | 11,2° | 0.3 mm | ESE (1 km/h) |
1028 hPa | |
| 08:00 | 11,8° | 2.3 mm | ENE (1 km/h) |
1028.4 hPa | |
| 14:00 | 14,0° | 3.7 mm | ENE (1 km/h) |
1028.4 hPa | |
| 20:00 | 12,2° | 0.1 mm | E (2 km/h) |
1029 hPa | |
| Samedi 03 octobre | |||||
| 02:00 | 9,0° | SE (1 km/h) |
1029.2 hPa | ||
| 08:00 | 8,6° | 0.6 mm | SE (1 km/h) |
1028.3 hPa | |
| 14:00 | 16,2° | 1.6 mm | ESE (0 km/h) |
1026.4 hPa | |
| 20:00 | 12,4° | 0.1 mm | SSW (1 km/h) |
1027 hPa | |
| Dimanche 04 octobre | |||||
| 02:00 | 11,4° | SW (1 km/h) |
1026.7 hPa | ||
| 08:00 | 10,5° | 0.3 mm | WSW (1 km/h) |
1025.4 hPa | |
| 14:00 | 14,9° | 4.8 mm | SW (1 km/h) |
1023.1 hPa | |
| 20:00 | 11,2° | 18.2 mm | NE (0 km/h) |
1022.8 hPa | |
| Lundi 05 octobre | |||||
| 02:00 | 8,9° | 0.2 mm | SW (2 km/h) |
1022.5 hPa | |
| 08:00 | 7,9° | SW (1 km/h) |
1020.3 hPa | ||
| 14:00 | 15,8° | WSW (3 km/h) |
1017.7 hPa | ||
| 20:00 | 9,8° | SW (2 km/h) |
1018.8 hPa | ||
| Mardi 06 octobre | |||||
| 02:00 | 5,1° | SW (1 km/h) |
1019 hPa | ||
| 08:00 | 4,2° | SW (1 km/h) |
1017 hPa | ||
| 14:00 | 13,8° | SW (3 km/h) |
1014.4 hPa | ||