Météo Col de Vars Prévision à 5/10 jours
La météo au sommet du Col de Vars, entre Hautes-Alpes (Guillestrois) et Alpes de Haute-Provence (Ubaye), sur la Route des Grandes Alpes
Quel temps fait-il actuellement au Col de Vars ? Quelles sont les prévisions météo sur le Col de Vars sur les 10 jours qui viennent ? Comment sera le ciel au Col de Vars aujourd’hui, demain et dans les jours prochains ? Autant de questions quotidiennes qui trouveront réponse ici avec le bulletin météorologique dédié au sommet du Col de Vars.
Aujourd’hui – Samedi 01 août – 08h24
Voici donc la météo détaillée 5/10 jours pour le Col de Vars (05560), grand col routier situé dans les Hautes-Alpes (Alpes du Sud / Région Provence Alpes Côte d’Azur), actualisée plusieurs fois par jour.
Quelles sont les informations présentées ?
Vous trouverez pour chacune des 4 tranches horaires de J à J+9 les prévisions météorologiques du Col de Vars pour les éléments suivants :
- l’état du ciel (ciel dégagé, ensoleillé, partiellement couvert, orageux, bref, le niveau de couverture nuageuse)
- la quantité de précipitations/pluie en millimètres, avec indication des chutes de neige
- la température sous abri (attention, la température ressentie peut être différente en montagne)
- la vitesse et direction du vent, ideal pour anticiper d’où viendront les précipitations et leur ampleur
- la pression atmosphérique : sa variation vous permet d’anticiper les changements de temps et les évolutions météo
Voilà de quoi vous permettra d’organiser au mieux vos sorties tant été que hiver (randonnées pédestre, sorties raquette, ski de randonnée ou encore cyclo VTT), autour de la Tête de Paneyron et du Crachet. Les changements de conditions météorologiques (précipitations, orages, neige, gel, etc.) peuvent être soudains en montagne voire amener des phénomènes dangereux (foudre, chute de neige, grêle, bourasques de vent, etc.). Il faut rester vigilent et partir correctement équipé et ce en toute saison (été comme hiver).
Vous pouvez aussi consulter la météo du Col de Vars sur Météo France Briançon, MétéoCiel ou Météoblue.
| Samedi 01 août (aujourd’hui) | |||||
| 08:00 | 15,7° | ESE (1 km/h) |
1019.2 hPa | ||
| 09:00 | 18,3° | W (2 km/h) |
1019.1 hPa | ||
| 10:00 | 19,8° | W (2 km/h) |
1018.7 hPa | ||
| 11:00 | 21,0° | W (3 km/h) |
1018.3 hPa | ||
| 12:00 | 21,8° | W (4 km/h) |
1018.2 hPa | ||
| 13:00 | 22,3° | W (4 km/h) |
1017.9 hPa | ||
| 14:00 | 22,7° | W (4 km/h) |
1017.5 hPa | ||
| 15:00 | 22,5° | W (4 km/h) |
1017.3 hPa | ||
| 16:00 | 22,5° | W (4 km/h) |
1016.8 hPa | ||
| 17:00 | 22,2° | W (4 km/h) |
1016.5 hPa | ||
| 18:00 | 21,7° | W (4 km/h) |
1016.2 hPa | ||
| 19:00 | 20,7° | W (4 km/h) |
1016.1 hPa | ||
| 20:00 | 19,3° | W (3 km/h) |
1016.3 hPa | ||
| 21:00 | 16,8° | WSW (1 km/h) |
1016.9 hPa | ||
| 22:00 | 15,8° | ENE (0 km/h) |
1017.8 hPa | ||
| 23:00 | 14,6° | E (1 km/h) |
1018.2 hPa | ||
| Dimanche 02 août | |||||
| 00:00 | 13,3° | E (1 km/h) |
1018.1 hPa | ||
| 01:00 | 12,4° | E (1 km/h) |
1018.2 hPa | ||
| 02:00 | 11,5° | E (1 km/h) |
1018.4 hPa | ||
| 03:00 | 10,9° | E (1 km/h) |
1018.3 hPa | ||
| 04:00 | 10,6° | E (1 km/h) |
1018.3 hPa | ||
| 05:00 | 10,4° | E (1 km/h) |
1018.3 hPa | ||
| 06:00 | 10,1° | E (1 km/h) |
1018.3 hPa | ||
| 07:00 | 10,5° | E (1 km/h) |
1018.4 hPa | ||
| 08:00 | 13,6° | ESE (2 km/h) |
1018.6 hPa | ||
| 09:00 | 17,1° | ESE (1 km/h) |
1018.4 hPa | ||
| 10:00 | 19,7° | SW (2 km/h) |
1017.6 hPa | ||
| 11:00 | 21,3° | WSW (3 km/h) |
1017.2 hPa | ||
| 12:00 | 22,5° | WSW (4 km/h) |
1016.9 hPa | ||
| 13:00 | 23,2° | W (4 km/h) |
1016.6 hPa | ||
| 14:00 | 23,6° | W (5 km/h) |
1016.3 hPa | ||
| 15:00 | 23,8° | W (4 km/h) |
1015.9 hPa | ||
| 16:00 | 23,6° | W (4 km/h) |
1015.6 hPa | ||
| 17:00 | 22,9° | W (4 km/h) |
1015.7 hPa | ||
| 18:00 | 22,3° | W (4 km/h) |
1015.7 hPa | ||
| 19:00 | 21,5° | W (4 km/h) |
1016.1 hPa | ||
| 20:00 | 20,3° | W (3 km/h) |
1016.4 hPa | ||
| 21:00 | 17,8° | WNW (1 km/h) |
1017.1 hPa | ||
| 22:00 | 16,7° | W (1 km/h) |
1018.4 hPa | ||
| 23:00 | 16,0° | WSW (1 km/h) |
1019 hPa | ||
| Lundi 03 août | |||||
| 00:00 | 14,9° | SE (1 km/h) |
1019.4 hPa | ||
| 01:00 | 13,7° | E (1 km/h) |
1019.7 hPa | ||
| 02:00 | 12,1° | E (1 km/h) |
1019.8 hPa | ||
| 03:00 | 10,3° | E (1 km/h) |
1019.8 hPa | ||
| 04:00 | 9,5° | E (2 km/h) |
1019.7 hPa | ||
| 05:00 | 8,7° | E (2 km/h) |
1019.7 hPa | ||
| 06:00 | 8,2° | E (2 km/h) |
1019.7 hPa | ||
| 07:00 | 8,4° | E (2 km/h) |
1019.8 hPa | ||
| 08:00 | 12,8° | E (2 km/h) |
1019.9 hPa | ||
| 09:00 | 17,5° | SE (1 km/h) |
1019.8 hPa | ||
| 10:00 | 20,0° | SSW (1 km/h) |
1019.1 hPa | ||
| 11:00 | 22,0° | SW (2 km/h) |
1018.5 hPa | ||
| 12:00 | 22,5° | 0.2 mm | SW (3 km/h) |
1018.3 hPa | |
| 13:00 | 22,8° | 0.1 mm | WSW (3 km/h) |
1017.8 hPa | |
| 14:00 | 22,8° | 0.9 mm | SW (4 km/h) |
1017.9 hPa | |
| 15:00 | 21,3° | 2.2 mm | WSW (3 km/h) |
1017.9 hPa | |
| 16:00 | 18,3° | 0.2 mm | W (3 km/h) |
1020.1 hPa | |
| 17:00 | 20,5° | 0.2 mm | SSW (2 km/h) |
1018.8 hPa | |
| 18:00 | 20,4° | 0.1 mm | SW (3 km/h) |
1018.3 hPa | |
| 19:00 | 20,1° | SW (3 km/h) |
1018 hPa | ||
| 20:00 | 19,2° | SW (2 km/h) |
1018.3 hPa | ||
| Mardi 04 août | |||||
| 02:00 | 10,5° | E (1 km/h) |
1020.3 hPa | ||
| 08:00 | 12,6° | 0.1 mm | E (2 km/h) |
1020.6 hPa | |
| 14:00 | 22,4° | 3.8 mm | SW (3 km/h) |
1019.2 hPa | |
| 20:00 | 16,7° | S (0 km/h) |
1021.3 hPa | ||
| Mercredi 05 août | |||||
| 02:00 | 11,3° | E (0 km/h) |
1022.3 hPa | ||
| 08:00 | 14,5° | ESE (1 km/h) |
1022.5 hPa | ||
| 14:00 | 22,8° | 0.6 mm | WSW (3 km/h) |
1021.1 hPa | |
| 20:00 | 19,0° | W (1 km/h) |
1022.5 hPa | ||
| Jeudi 06 août | |||||
| 02:00 | 12,5° | E (1 km/h) |
1024 hPa | ||
| 08:00 | 15,6° | 0.2 mm | ESE (1 km/h) |
1023.2 hPa | |
| 14:00 | 23,4° | 0.7 mm | WSW (3 km/h) |
1021.1 hPa | |
| 20:00 | 19,8° | W (1 km/h) |
1021.5 hPa | ||
| Vendredi 07 août | |||||
| 02:00 | 13,2° | E (1 km/h) |
1022.8 hPa | ||
| 08:00 | 15,9° | 0.1 mm | E (1 km/h) |
1022.3 hPa | |
| 14:00 | 24,1° | 0.3 mm | W (3 km/h) |
1020 hPa | |
| 20:00 | 19,7° | W (1 km/h) |
1020.7 hPa | ||
| Samedi 08 août | |||||
| 02:00 | 13,8° | ESE (0 km/h) |
1022.9 hPa | ||
| 08:00 | 15,5° | 0.4 mm | E (1 km/h) |
1022.7 hPa | |
| 14:00 | 22,9° | 8.5 mm | SW (3 km/h) |
1020.2 hPa | |
| 20:00 | 13,9° | 0.3 mm | ESE (0 km/h) |
1022.6 hPa | |
| Dimanche 09 août | |||||
| 02:00 | 12,0° | 0.2 mm | ESE (1 km/h) |
1020.3 hPa | |
| 08:00 | 12,3° | 4.5 mm | E (1 km/h) |
1018.8 hPa | |
| 14:00 | 15,4° | 0.8 mm | SSE (0 km/h) |
1018.1 hPa | |
| 20:00 | 14,0° | W (0 km/h) |
1017.1 hPa | ||
| Lundi 10 août | |||||
| 02:00 | 8,7° | E (1 km/h) |
1017.7 hPa | ||
| 08:00 | 11,6° | ENE (1 km/h) |
1018.2 hPa | ||
| 14:00 | 21,1° | SSW (1 km/h) |
1017.1 hPa | ||